Koolitransport
Liin nr 1 teeb Kaagvere piirkonnast eelkorje Melliste koolini, seal istuvad õpilased ümber liinile nr 2.
Liin nr 2 teeb Võõpste poolt eelkorje Melliste koolini, võtab peale ka liini nr 1 lapsed ning toob õpilased Mellistest Võndu.
Liin nr 3 tuleb Ahjalt, toob õpilased Võndu ning siis suundub Kannu külast õpilasi tooma.
Koolipäeva lõppedes väljub buss kl 15.40.
Mäksträvel LIIN 1
Väljumisaeg | Peatus |
7:50 | Kastre |
7:55 | Veskimäe |
7:59 | Mäksa |
8:02 | Järvepera |
8:04 | Sarakuste |
8:07 | Vana-Kastre |
8:09 | Kaagvere |
8:12 | Vooru |
8:16 | Kisla |
8:20 | Melliste kool |
Hansa Bussiliinid LIIN 2
Väljumisaeg | Peatus |
7:32 | Põdrapalu tee (Sirgu) |
7:34 | Võõpste rist (pööre vasakule) |
7:37 | Võõpste Kauplus |
7:40 | Kivi |
7:43 | Kaarlimõisa |
7:44 | Lüüsi |
7:50 | Karu tee rist (tagasipööre) |
7:58 | Tammevaldma tee L7 - Sõõru rist |
7:59 | Laane tee L1 |
8:02 | Melliste Kool |
8:05 | Pokajärve |
8:10 | Mäletjärve |
8:15 | Võruküla |
8:16 | Mäletjärve tee L3 |
8:18 | Prilli |
8:20 | Miku |
8:22 | Melliste Kool |
8:35 | Võnnu Keskkool |
Hansa Bussiliinid LIIN 3
Väljumisaeg | Peatus |
8:00 | Ahja |
8:04 | Kosova |
8:06 | Rookse |
8:08 | Kurista |
8:10 | Hammastepõik |
8:12 | Issaku |
8:14 | Võnnu Keskkool |
8:20 | Tornimäe |
8:26 | Kannu küla (sootaga tee) |
8:30 | Võnnu Keskkool |
Mäksträvel LIIN 1
Hansa Bussiliinid LIIN 2
Väljumisaeg | Peatus |
7:32 | Põdrapalu tee (Sirgu) |
7:34 | Võõpste rist (pööre vasakule) |
7:37 | Võõpste Kauplus |
7:40 | Kivi |
7:43 | Kaarlimõisa |
7:44 | Lüüsi |
7:50 | Karu tee rist (tagasipööre) |
7:58 | Tammevaldma tee L7 - Sõõru rist |
7:59 | Laane tee L1 |
8:02 | Melliste Kool |
8:05 | Pokajärve |
8:10 | Mäletjärve |
8:15 | Võruküla |
8:16 | Mäletjärve tee L3 |
8:18 | Prilli |
8:20 | Miku |
8:22 | Melliste Kool |
8:35 | Võnnu Keskkool |
Hansa Bussiliinid LIIN 3
Väljumisaeg | Peatus |
8:00 | Ahja |
8:04 | Kosova |
8:06 | Rookse |
8:08 | Kurista |
8:10 | Hammastepõik |
8:12 | Issaku |
8:14 | Võnnu Keskkool |
8:20 | Tornimäe |
8:26 | Kannu küla (sootaga tee) |
8:30 | Võnnu Keskkool |
Väljumisaeg | Peatus |
7:50 | Kastre |
7:55 | Veskimäe |
7:59 | Mäksa |
8:02 | Järvepera |
8:04 | Sarakuste |
8:07 | Vana-Kastre |
8:09 | Kaagvere |
8:12 | Vooru |
8:16 | Kisla |
8:20 | Melliste kool |